Details
Features
|
| Brand | Geovision |
| Model | GV-BX5300 |
| Image Sensor | 1/2.5" progressive scan CMOS |
| Lens | 4.5 ~ 10mm AVF |
| Compression | H.264, MPEG4 and MJPEG |
| Audio | Two-way audio support |
| Network | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Wifi | Mini USB slot for WiFi Adapter |
| Protocols | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF |
| IR-Cut Filter | Yes |
| Auto Iris Support | Yes |
| Day & Night | Yes |
| Dual Streaming | Yes |
| Local storage | Micro SD/SDHC/SDXC memory card slot (for Class 6 card or above) |
| Power | 12V DC / PoE |
| Power Consumption | 9.5 W |
| Dimensions | 2.97 x 2.95 x 2.13 In |
| Warranty | 2 Year warranty |
| Package | Retail |
| Single Unit Weight | 0.66 lb |
| TV‐Out | BNC connector (640 x 480 resolution) |
| Operating Temperature | 0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F |



















































